Fév
2020
Les Certificats d’Économies d’Énergie Actualités
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la consommation énergétique.
Le dispositif des CEE, créé en 2006 repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de 3 ans.
Un projet de décret pour étendre la 4ème période du dispositif jusqu’au 31 Décembre 2021 a été transmis par le Ministère de la Transition écologique et solidaire au Conseil d’Etat.
Présentation générale des Certificats d’économies d’énergie
Le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les “obligés” (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients et des autres consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
Les opérations standardisées d’économies d’énergie correspondent à des opérations couramment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été définie.
Procédure d’élaboration des fiches d’opérations standardisées
Les opérations standardisées d’économies d’énergie sont définies par arrêtés du ministre chargé de l’énergie. Des fiches sont associées aux opérations standardisées et facilitent le montage d’actions d’économies d’énergie. Ces fiches sont classées par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, réseaux) et déterminent, notamment, les montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWh cumac. La valorisation financière des kWh cumac va dépendre du “marché d’échanges” des CEE Les kWh cumac (kWh cumulés et actualisés) représentent la quantité d’énergie qui aura été économisée grâce aux opérations d’économies d’énergie mises en place tout au long de la durée de vie du produit.
Liste non exhaustive des fiches couramment utilisées dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation.
Fiche | Sous-secteur | N° de la fiche | Nom de la fiche | Zone d’application | Arrêté associé |
Fiches Agriculture [AGRI] | Thermique | AGRI-TH-104 | Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid hors tanks à lait | France métropolitaine et DOM | 27ème |
Fiches Agriculture [AGRI] | Thermique | AGRI-TH-108 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Fiches Agriculture [AGRI] | Utilités | AGRI-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Fiches Agriculture [AGRI] | Utilités | AGRI-UT-103 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM | 19ème |
Fiches Agriculture [AGRI] | Utilités | AGRI-UT-104 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM | 23ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Équipement | BAT-EQ-117 | Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique ou transcritique | France métropolitaine et DOM | 24ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Équipement | BAT-EQ-123 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM | 25ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Équipement | BAT-EQ-130 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Thermique | BAT-TH-112 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM | 22ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Thermique | BAT-TH-134 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | France métropolitaine | 22ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Thermique | BAT-TH-135 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | DOM | 26ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Thermique | BAT-TH-139 | Récupération de chaleur sur groupe de production de froid | France métropolitaine et DOM | 28ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Thermique | BAT-TH-145 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine | 23ème |
Fiches Bâtiment Tertiaire [BAT] | Thermique | BAT-TH-156 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid pour la climatisation | France métropolitaine et DOM | 31ème |
Fiches Industrie [IND] | Utilités | IND-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM | 19ème |
Fiches Industrie [IND] | Utilités | IND-UT-113 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Fiches Industrie [IND] | Utilités | IND-UT-114 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM | 24ème |
Fiches Industrie [IND] | Utilités | IND-UT-115 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM | 15ème |
Fiches Industrie [IND] | Utilités | IND-UT-116 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM | 14ème |
Fiches Industrie [IND] | Utilités | IND-UT-117 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid | France métropolitaine et DOM | 27ème |
Fiches Industrie [IND] | Utilités | IND-UT-135 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid | France métropolitaine et DOM | 31ème |
(Source : http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/AGRI)